编号: 1386453
戊基环戊酮具有强烈而芬芳的茉莉花香,同时具有小茴香的香韵•戊基环戊酮的使用能为花香和药草香型配方增加引人入胜的复杂韵味•
结构式:2-戊基-环戊酮
| 分子式 | C10H18O |
| 分子量 | 154 |
| Log Pow | - |
| 蒸汽压 | 0 hPa |
| 沸点 C | - |
| 外观 | 无色淡黄色液体 |
| CAS编号 | 4819-67-4 |
| 用量 | 不大于2% |
| 闻香条上留香 |
| 燃烧效果 | |
| 潮湿时留香 | |
| 干燥时留香 | |
| 肥皂中留香 |
| ph | 介质 | 香气表现 |
|---|---|---|
| 2 | 酸性清洗剂 | |
| 3 | 织物柔顺剂 | |
| 3.5 | 除汗剂 | |
| 6 | 香波 | |
| 9 | 多用清洁剂 | |
| 9 | 织物洗衣液 | |
| 10 | 肥皂 | |
| 10.5 | 洗衣粉 | |
| 11 | 液体漂白剂 |
| 差 • | 较差 •• | 中等 ••• | 较好 •••• | 非常好 ••••• |
奇华顿分销许可授权书
别的访客也在看...
铃兰吡喃
Florosa
¥XXX| 中国
丙酸苄酯
Benzyl Propionate
-| 中国
茉莉乙酯
Jessate
-| 中国
邻氨基苯甲酸甲酯
Methyl Anthranilate Extra
-| 中国